Anwendungen
Geräte Auswahltabelle · Rufen Sie uns an - 0800 8 24 46 24 (kostenfrei)
GL-Serie
mehr...
| Gerät | Luftvolumenstrom freiblasend | Effektiver Luftvolumenstrom |
| GL230 | 390 | 160-330 |
| GL230 Z | 390 | 160-330 |
| GL230 ZA | 390 | 160-300 |
| GL230 TZA | 390 | 160-300 |
| GL265 | 645 | 170-440 |
| GL265 Z | 645 | 170-480 |
| GL265 ZA | 645 | 170-440 |
| GL265 TZA | 645 | 170-440 |
| GL400 ZA | 1000 | 50-850 |
| GL400 TZA | 1000 | 50-850 |
LN-Serie
mehr...
| Gerät | Luftvolumenstrom freiblasend | Effektiver Luftvolumenstrom |
| LN230 | 320 | 30-280 |
| LN230 Z | 320 | 30-280 |
| LN230 ZA | 320 | 30-250 |
| LN230 TZA | 320 | 30-250 |
| LN260 | 320 | 30-280 |
| LN260 Z | 320 | 30-280 |
| LN260 ZA | 320 | 30-250 |
| LN260 TZA | 320 | 30-250 |
| LN265 | 800 | 30-680 |
| LN265 Z | 800 | 30-680 |
| LN265 ZA | 800 | 30-640 |
| LN265 TZA | 800 | 3-640 |
| LN612 | 2000 | 1-1500 |
| LN610 | 2000 | 100-1500 |
| LN610 TS | 2000 | 100-1500 |
| LN610 TSA | 2000 | 100-1500 |
| LN612 TS | 2000 | 1-1500 |
| LN612 TSA | 2000 | 100-1500 |
| LN620 | 4000 | 200-2200 |
| LN620 TS | 4000 | 200-2200 |
| LN620 TSA | 4000 | 200-2200 |
FP-Serie
mehr...
| Gerät | Luftvolumenstrom freiblasend | Effektiver Luftvolumenstrom |
| FP130 | 280 | 30-250 |
| FP150 | 280 | 30-250 |
| FP205 | 640 | 30-500 |
| FP200 | 2000 | 100-1500 |