Produkt - CompairS
Details zu Absaug- und Filteranlage CompairS
| Beschreibung | Einheit | Detail |
![]() * Abbildung ähnlich |
| Luftvolumenstrom freiblasend | m³/h | max. 220 | |
| Effektiver Luftvolumenstrom | m³/h | 30-150 | |
| Max. statischer Druck | Pa | 13000 | |
| Spannung | V | 230 | |
| Frequenz | Hz | 50-60 | |
| Motorleistung | kW | 1,2 | |
| Schutzklasse | - | 1 | |
| Antriebsart | - | Kohleläufer | |
| Schallpegel | db(A) | ca. 50 | |
| Schallpegel Schalldämmmodul | db(A) | nicht Verfügbar | |
| Serielle Schnittstelle | - | keine | |
| Gewicht | Kg | ca. 27 | |
| Abmessungen (HxBxT) | mm | 560x290x290 | |
| Ansaugstutzen NW | |||
| Ansaugstutzen NW 12 | Anzahl | nicht Verfügbar | |
| Ansaugstutzen NW 32 | Anzahl | nicht Verfügbar |
Gruppe:
Kleinanlagen Features:
Zubehör |
| Ansaugstutzen NW 50 | Anzahl | 2 | |
| Ansaugstutzen NW 63 | Anzahl | nicht Verfügbar | |
| Ansaugstutzen NW 80 | Anzahl | nicht Verfügbar | |
| Ansaugstutzen NW 100 | Anzahl | nicht Verfügbar | |
| Ansaugstutzen NW 125 | Anzahl | nicht Verfügbar | |
| Ansaugstutzen NW 160 | Anzahl | nicht Verfügbar | |
| Ansaugstutzen NW 180 | Anzahl | nicht Verfügbar | |
| Ansaugstutzen NW 200 | Anzahl | nicht Verfügbar | |
| Ansaugstutzen NW 250 | Anzahl | nicht Verfügbar | |
| Filter Konfiguration | |||
| Al-Filter(G3) | nicht Verfügbar | ||
| Vor-Filter (F5) | inklusive | ||
| Taschenfilter (F5) | nicht Verfügbar | ||
| Z-Line Filter (F6/F7) | nicht Verfügbar | ||
| Partikel Filter (H13) | inklusive | ||
| MP-Tec | nicht Verfügbar | ||
| Filterpatrone | nicht Verfügbar | ||
| Aktivkohle/BAC granulat | 7l | ||
