Produkt - LN260 ZA
Details zu Absaug- und Filteranlage LN260 ZA
| Beschreibung | Einheit | Detail |
![]() * Abbildung ähnlich |
| Luftvolumenstrom freiblasend | m³/h | max. 320 | |
| Effektiver Luftvolumenstrom | m³/h | 30-250 | |
| Max. statischer Druck | Pa | 21000 | |
| Spannung | V | 230 | |
| Frequenz | Hz | 50-60 | |
| Motorleistung | kW | 1,1 | |
| Schutzklasse | - | 1 | |
| Antriebsart | - | Dauerläufer | |
| Schallpegel | db(A) | ca. 60 | |
| Schallpegel Schalldämmmodul | db(A) | ca. 53 | |
| Serielle Schnittstelle | - | Sub-D/25-pin | |
| Gewicht | Kg | ca. 90 | |
| Abmessungen (HxBxT) | mm | 1010x350x655 | |
| Ansaugstutzen NW | |||
| Ansaugstutzen NW 12 | Anzahl | nicht Verfügbar | |
| Ansaugstutzen NW 32 | Anzahl | nicht Verfügbar |
Gruppe:
LN-Serie Features:
Zubehör |
| Ansaugstutzen NW 50 | Anzahl | 2 | |
| Ansaugstutzen NW 63 | Anzahl | nicht Verfügbar | |
| Ansaugstutzen NW 80 | Anzahl | 1 | |
| Ansaugstutzen NW 100 | Anzahl | nicht Verfügbar | |
| Ansaugstutzen NW 125 | Anzahl | 1 | |
| Ansaugstutzen NW 160 | Anzahl | nicht Verfügbar | |
| Ansaugstutzen NW 180 | Anzahl | nicht Verfügbar | |
| Ansaugstutzen NW 200 | Anzahl | nicht Verfügbar | |
| Ansaugstutzen NW 250 | Anzahl | nicht Verfügbar | |
| Filter Konfiguration | |||
| Al-Filter(G3) | inklusive | ||
| Vor-Filter (F5) | inklusive | ||
| Taschenfilter (F5) | nicht Verfügbar | ||
| Z-Line Filter (F6/F7) | inklusive | ||
| Partikel Filter (H13) | inklusive | ||
| MP-Tec | nicht Verfügbar | ||
| Filterpatrone | nicht Verfügbar | ||
| Aktivkohle/BAC granulat | 45l | ||
